OEM NUMBERS | BRAND | APPLICATIONS | ENGINES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1911/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.120.0 | LAMBORGHINI | Tr. R1056 | Same Deutz-Fahr 6 cil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.140.0 | SAME DEUTZ-FAHR | Tr. Bufalo 130 | 6 cil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.150.0 | SAME DEUTZ-FAHR | Tr. Drago | Same Deutz-Fahr 6 cil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.180.0 | SAME DEUTZ-FAHR | Tr. Panther | Same Deutz-Fahr 5 cil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.200.0 | SAME DEUTZ-FAHR | Tr. Tiger | Same Deutz-Fahr 5 cil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4519.200.0/10 | 45 ΕΥΡΩ |
Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2013
ΠΟΜΠΑΚΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ BCD 1911/5
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου